学 校 | 教養生 | 要員 | 育英生 | 留学生 | 計 |
天理小学校 | 277 | 277 | |||
天理中学校 | 129 | 129 | |||
天理高等学校第一部 | 474 | 42 | 1 | 517 | |
天理高等学校第二部 | 361 | 361 | |||
天理教校学園高等学校 | 236 | 4 | 240 | ||
天理大学 | 342 | 10 | 77 | 6 | 435 |
天理医療大学 | 24 | 24 | |||
天理大学大学院 | 7 | 7 | |||
天理教語学院 | 3 | 3 | |||
全国各地高等学校(全日制) | 68 | 68 | |||
全国各地高等学校(定時制) | |||||
全国各地高等専門学校 | 2 | 2 | |||
全国各地大学 | 185 | 6 | 1 | 192 | |
全国各地大学院 | 7 | 7 | |||
派遣留学生 | 9 | 9 | |||
合 計 | 2,112 | 16 | 120 | 23 | 2,271 |
(令和4年2月現在)