学 校 | 教養生 | 要員 | 育英生 | 留学生 | 計 |
天理小学校 | 241 | 241 | |||
天理中学校 | 152 | 152 | |||
天理高等学校第一部 | 524 | 46 | 570 | ||
天理高等学校第二部 | 359 | 359 | |||
天理大学 | 248 | 3 | 76 | 2 | 329 |
天理大学大学院 | 5 | 5 | |||
天理教語学院 | 13 | 13 | |||
全国各地高等学校(全日制) | 57 | 57 | |||
全国各地高等学校(定時制) | 1 | 1 | |||
全国各地高等専門学校 | 2 | 2 | |||
全国各地大学 | 183 | 6 | 189 | ||
全国各地大学院 | 7 | 7 | |||
派遣留学生 | 6 | 6 | |||
合 計 | 1,779 | 9 | 122 | 21 | 1,931 |
(令和5年9月現在)