| 学 校 | 教養生 | 要員 | 育英生 | 留学生 | 計 |
| 天理小学校 | 204 | 204 | |||
| 天理中学校 | 138 | 138 | |||
| 天理高等学校第一部 | 506 | 46 | 2 | 554 | |
| 天理高等学校第二部 | 354 | 354 | |||
| 天理大学 | 172 | 2 | 74 | 1 | 249 |
| 天理教校本科 | 1 | 1 | |||
| 天理教語学院 | 18 | 18 | |||
| 全国各地高等学校(全日制) | 29 | 29 | |||
| 全国各地高等学校(定時制) | 2 | 2 | |||
| 全国各地高等専門学校 | 1 | 1 | |||
| 全国各地大学 | 101 | 101 | |||
| 全国各地大学院 | 1 | 1 | |||
| 派遣留学生 | 1 | 1 | |||
| 合 計 | 1399 | 3 | 120 | 22 | 1653 |
(令和8年4月現在)
