学 校 | 教養生 | 要員 | 育英生 | 留学生 | 計 |
天理小学校 | 237 | 237 | |||
天理中学校 | 160 | 160 | |||
天理高等学校第一部 | 495 | 46 | 541 | ||
天理高等学校第二部 | 362 | 362 | |||
天理大学 | 233 | 2 | 77 | 1 | 313 |
天理大学大学院 | 3 | 3 | |||
天理教語学院 | 22 | 22 | |||
全国各地高等学校(全日制) | 47 | 47 | |||
全国各地高等学校(定時制) | 4 | 4 | |||
全国各地高等専門学校 | 1 | 1 | |||
全国各地大学 | 183 | 4 | 187 | ||
全国各地大学院 | 8 | 8 | |||
派遣留学生 | 6 | 6 | |||
合 計 | 1,733 | 6 | 124 | 29 | 1,891 |
(令和6年4月現在)