就 学 学 校 | 出身者延べ数 |
天理小学校 | 820 |
天理中学校 | 4,239 |
天理高等学校第一部 | 14,647 |
天理高等学校第二部 | 6,885 |
天理教校学園高等学校(附属高校、親里高校含む) | 6,843 |
天理大学 | 6,701 |
天理大学大学院 | 39 |
天理教校本科 | 56 |
天理医療大学 | 73 |
天理教語学院日本語科 | 906 |
おやさとの旧制学校、旧施設ほか | 2,681 |
全国各地高等学校・高等専門学校 | 12,329 |
全国各地大学 | 2,820 |
全国各地大学院 | 211 |
海外派遣留学生 | 286 |
全国各地旧制学校、旧施設など | 264 |
合 計 | 59,800 |
注)延べ数とは、一人が複数学校で扶育を受けた場合に出身した学校をすべてカウントした数で、実人数とは異なります。